ALTA VERDE — programme neuf à Villenave-d'Ornon (33140)
64 logements disponibles du 2 pièces au 4 pièces, à partir de 121 325 €, livraison prévue T1 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme ALTA VERDE est un 2 pièces de 44,4 m² affiché à 121 325 €. Avec un apport de 10 % (12 133 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (3 033 €), il reste environ 112 226 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 562 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 1 605 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 56 323 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T1 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 64 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 121 325 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 7ème | 123 083 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 8ème | 123 963 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 125 721 € | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 46 m² | 4ème | 125 721 € | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 6ème | 126 600 € | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 7ème | 127 479 € | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 8ème | 128 358 € | un balcon (7 m²) | Non | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 46 m² | 6ème | 129 238 € | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 46 m² | 7ème | 130 117 € | un balcon (10,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 6ème | 139 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 7ème | 140 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 8ème | 141 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | O | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 46 m² | 4ème | 143 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 143 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 6ème | 144 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 7ème | 145 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 8ème | 146 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 46 m² | 7ème | 148 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 7ème | 159 129 € | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 3ème | 159 129 € | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 8ème | 160 008 € | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 7ème | 160 888 € | un balcon (10,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 5ème | 160 888 € | un balcon (10,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 3ème | 181 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 7ème | 181 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 8ème | 182 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 5ème | 183 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 7ème | 183 000 € | un balcon (10,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44,9 m² | 5ème | 190 000 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45 m² | 6ème | 194 000 € | un balcon (7 m²) | Oui (1 place) | E | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44,9 m² | 6ème | 194 000 € | un balcon (7 m²) | Non | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 1er | 231 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 232 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 5ème | 234 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,7 m² | 6ème | 236 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,14 m²) | Oui (1 place) | NE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,14 m²) | Non | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 6ème | 236 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 7ème | 239 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 3ème | 239 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,9 m² | 4ème | 241 000 € | une terrasse (10,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 5ème | 243 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 6ème | 244 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | une terrasse (41,3 m²) | Oui (1 place) | NO | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 73,7 m² | 7ème | 280 000 € | une terrasse (41,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | une terrasse (48,38 m²) | Oui (1 place) | SE | 2028-03-31 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 89,6 m² | 7ème | 345 000 € | une terrasse (48,38 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de ALTA VERDE
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à Villenave-d'OrnonRetour au catalogue