CARRÉ NOYER - Appartements — programme neuf à Bondoufle (91070)
19 logements disponibles du 2 pièces au 5 pièces, à partir de 180 500 €, livraison prévue T1 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme CARRÉ NOYER - Appartements est un 2 pièces de 38 m² affiché à 180 500 €. Avec un apport de 10 % (18 050 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 512 €), il reste environ 166 962 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 836 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 388 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 83 794 € sur la durée du prêt. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T1 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 39 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 38 m² | 2ème | 180 500 € | un balcon (3,03 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesMaison | 37 m² | 2ème | 180 500 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39,1 m² | 3ème | 184 500 € | un balcon (3,05 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38 m² | 3ème | 184 500 € | un balcon (3,09 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesMaison | 37 m² | 3ème | 184 500 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 2 piècesMaison | 39 m² | 3ème | 184 500 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 2 piècesMaison | 42 m² | 2ème | 187 500 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,8 m² | 3ème | 193 500 € | un balcon (3,13 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesMaison | 45 m² | 3ème | 193 500 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 57,8 m² | 1er | 232 000 € | un balcon (5,63 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 57 m² | 1er | 232 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,2 m² | 2ème | 233 000 € | un balcon (5,43 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesMaison | 58 m² | 2ème | 233 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,9 m² | 2ème | 235 000 € | un balcon (5,69 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 58 m² | 2ème | 235 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 57,8 m² | 2ème | 236 000 € | un balcon (5,69 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 57,6 m² | 3ème | 236 000 € | un balcon (5,7 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 57 m² | 3ème | 236 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 57 m² | 2ème | 236 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,1 m² | 3ème | 238 000 € | un balcon (5,43 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 58 m² | 3ème | 238 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,9 m² | 3ème | 240 000 € | un balcon (5,69 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 58 m² | 3ème | 240 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 57 m² | 3ème | 241 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 57,9 m² | 3ème | 241 000 € | un balcon (5,69 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,8 m² | 1er | 242 000 € | un balcon (5,44 m²) | Non | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 63 m² | 1er | 242 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | NE | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,8 m² | 2ème | 247 000 € | un balcon (5,44 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Être rappelé |
| 3 pièces | 63,8 m² | 3ème | 252 000 € | un balcon (5,44 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesMaison | 63 m² | 3ème | 252 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 81 m² | — | 342 000 € | Balcon / Terrasse (40 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 80 m² | — | 345 000 € | Balcon / Terrasse (43 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 81,4 m² | — | 345 000 € | un jardin (43,5 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 80,8 m² | — | 345 000 € | un jardin (43,6 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 81 m² | — | 345 000 € | Balcon / Terrasse (43 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 80,5 m² | — | 353 000 € | un jardin (54,8 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesMaison | 80 m² | — | 353 000 € | Balcon / Terrasse (54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
| 5 piècesMaison | 109,3 m² | — | 408 000 € | un jardin (124 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesMaison | 109 m² | — | 408 000 € | Balcon / Terrasse (124 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2027 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de CARRÉ NOYER - Appartements
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.