CARRÉ PÉRI — programme neuf à Gennevilliers (92230)
64 logements disponibles du 3 pièces au 5 pièces, à partir de 344 633 €, livraison prévue T4 2028.

Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme CARRÉ PÉRI est un 3 pièces de 62,7 m² affiché à 344 633 €. Avec un apport de 10 % (34 463 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (8 616 €), il reste environ 318 786 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 1 596 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 4 560 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 159 989 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 64 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,7 m² | 8ème | 344 633 € | un balcon (8,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,7 m² | 8ème | 344 633 € | un balcon (8,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 72,2 m² | 2ème | 344 633 € | un balcon (8,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,8 m² | 4ème | 346 392 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,8 m² | 4ème | 346 392 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 2ème | 347 271 € | un balcon (10,9 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,8 m² | 2ème | 347 271 € | un balcon (17,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,8 m² | 2ème | 347 271 € | un balcon (17,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 2ème | 347 271 € | un balcon (10,9 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 5ème | 348 150 € | un balcon (10,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 5ème | 348 150 € | un balcon (10,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 4ème | 349 029 € | un balcon (5,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 4ème | 349 029 € | un balcon (5,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 5ème | 349 908 € | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 5ème | 349 908 € | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 5ème | 352 546 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 6ème | 352 546 € | un balcon (10,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,5 m² | 6ème | 352 546 € | un balcon (14,4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 6ème | 352 546 € | un balcon (10,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 5ème | 352 546 € | un balcon (9,7 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,5 m² | 6ème | 352 546 € | un balcon (14,4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 71,2 m² | 1er | 353 425 € | une terrasse (32,9 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 71,2 m² | 1er | 353 425 € | une terrasse (32,9 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,8 m² | 7ème | 357 821 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,8 m² | 7ème | 357 821 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,6 m² | 7ème | 358 700 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,6 m² | 7ème | 358 700 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,7 m² | 8ème | 362 217 € | un balcon (11,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,7 m² | 8ème | 362 217 € | un balcon (11,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,6 m² | 3ème | 396 000 € | un balcon (14,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,4 m² | 4ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 83,5 m² | 6ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 83,5 m² | 6ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,4 m² | 4ème | 404 417 € | un balcon (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,3 m² | 8ème | 407 000 € | un balcon (11,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 7ème | 407 000 € | un balcon (9,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,9 m² | 1er | 407 054 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,9 m² | 1er | 407 054 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,6 m² | 6ème | 408 813 € | un balcon (12,7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,6 m² | 6ème | 408 813 € | un balcon (12,7 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 3ème | 411 450 € | un balcon (5,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 3ème | 411 450 € | un balcon (5,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 82,8 m² | 5ème | 414 088 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 4ème | 414 088 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 82,8 m² | 5ème | 414 088 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 4ème | 414 088 € | un balcon (5,8 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 2ème | 415 846 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 2ème | 415 846 € | un balcon (6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 5ème | 422 879 € | un balcon (12,2 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 5ème | 422 879 € | un balcon (12,2 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 6ème | 431 671 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 6ème | 431 671 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,9 m² | 7ème | 436 067 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,9 m² | 7ème | 436 067 € | un balcon (18,6 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,5 m² | 1er | 451 892 € | une terrasse (12,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,5 m² | 1er | 451 892 € | une terrasse (12,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,6 m² | 2ème | 458 046 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,6 m² | 2ème | 458 046 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,8 m² | 3ème | 464 200 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,8 m² | 3ème | 464 200 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,7 m² | 4ème | 468 596 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,7 m² | 4ème | 468 596 € | un balcon (11,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 118,9 m² | 7ème | 574 096 € | une terrasse (22,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 118,9 m² | 7ème | 574 096 € | une terrasse (22,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de CARRÉ PÉRI
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à GennevilliersRetour au catalogue