ESPRIT CARTOUCHERIE — programme neuf à Toulouse (31300)
74 logements disponibles du 2 pièces au 5 pièces, à partir de 127 000 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme ESPRIT CARTOUCHERIE est un 2 pièces de 38,1 m² affiché à 127 000 €. Avec un apport de 10 % (12 700 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (3 175 €), il reste environ 117 475 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 588 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 1 680 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 58 957 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 74 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38,1 m² | 1er | 127 000 € | un balcon (6,48 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 1er | 127 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 2ème | 128 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38,1 m² | 2ème | 128 000 € | un balcon (6,48 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 3ème | 129 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38 m² | 3ème | 129 000 € | un balcon (6,48 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 4ème | 130 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38 m² | 4ème | 130 000 € | un balcon (6,48 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 5ème | 136 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38,5 m² | 1er | 136 000 € | un balcon (8,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38 m² | 6ème | 137 000 € | un balcon (6,48 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38 m² | 7ème | 138 000 € | un balcon (6,48 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38 m² | 10ème | 141 000 € | un balcon (6,48 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,2 m² | RDC | 145 000 € | un balcon (10,86 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 1er | 146 000 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 9ème | 156 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | RDC | 195 000 € | un balcon (10,86 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 3ème | 202 900 € | un balcon (7,13 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 3ème | 202 900 € | un balcon (7,13 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 4ème | 205 900 € | un balcon (7,43 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 4ème | 209 900 € | un balcon (7,43 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 5ème | 212 900 € | un balcon (7,13 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 5ème | 212 900 € | un balcon (7,13 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 1er | 214 000 € | un balcon (17,29 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 5ème | 214 900 € | un balcon (9,52 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 5ème | 214 900 € | un balcon (9,52 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39 m² | 7ème | 216 900 € | un balcon (9,41 m²) | Non | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 6ème | 217 900 € | un balcon (7,43 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 6ème | 217 900 € | un balcon (7,43 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 6ème | 219 900 € | un balcon (9,79 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 6ème | 219 900 € | un balcon (9,79 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 11ème | 220 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 7ème | 220 900 € | un balcon (7,13 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,5 m² | 7ème | 220 900 € | un balcon (7,13 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 13ème | 221 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 7ème | 222 900 € | un balcon (9,52 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 38,4 m² | 7ème | 222 900 € | un balcon (9,52 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 1er | 224 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39 m² | 8ème | 224 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 2ème | 225 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 3ème | 226 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 1er | 227 000 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39 m² | 9ème | 227 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 5ème | 228 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 2ème | 228 000 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39 m² | 10ème | 229 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 1er | 234 000 € | un balcon (8,85 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 7ème | 249 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 4ème | 249 000 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,3 m² | RDC | 249 000 € | un balcon (8,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 9ème | 250 000 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 6ème | 250 000 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,4 m² | 10ème | 253 000 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 1er | 254 000 € | un balcon (8,85 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 2ème | 255 000 € | un balcon (9,1 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 2ème | 255 000 € | un balcon (9,1 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,2 m² | 4ème | 304 900 € | un balcon (10,71 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,6 m² | 3ème | 307 900 € | un balcon (17,29 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,6 m² | 4ème | 309 900 € | un balcon (17,86 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 5ème | 310 000 € | un balcon (18,23 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 6ème | 311 000 € | un balcon (18,54 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 7ème | 312 000 € | un balcon (18,23 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,6 m² | 4ème | 312 900 € | un balcon (17,86 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 12ème | 323 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 13ème | 326 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 13ème | 328 900 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 14ème | 329 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 14ème | 331 900 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 15ème | 334 900 € | un balcon (9,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 15ème | 339 900 € | un balcon (15,89 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 92,5 m² | 8ème | 509 900 € | un balcon (30,78 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 92,4 m² | 8ème | 519 900 € | un balcon (30,88 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 119,9 m² | 16ème | 639 900 € | un balcon (41,81 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 117,6 m² | 16ème | 669 900 € | un balcon (41,81 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de ESPRIT CARTOUCHERIE
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.