L'Atelier — programme neuf à Stains (93240)
105 logements disponibles du 2 pièces au 4 pièces, à partir de 174 000 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme L'Atelier est un 2 pièces de 44,8 m² affiché à 174 000 €. Avec un apport de 10 % (17 400 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 350 €), il reste environ 160 950 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 806 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 302 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 80 776 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 105 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,8 m² | 3ème | 174 000 € | Balcon / Terrasse (5,63 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,6 m² | 4ème | 176 500 € | Balcon / Terrasse (5,27 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 3ème | 176 800 € | Balcon / Terrasse (1,99 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,3 m² | 2ème | 177 400 € | Balcon / Terrasse (1,99 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,7 m² | 2ème | 177 400 € | Balcon / Terrasse (9,86 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,4 m² | 2ème | 178 200 € | Balcon / Terrasse (2,95 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 2ème | 178 700 € | Balcon / Terrasse (5,42 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,3 m² | RDC | 178 800 € | Balcon / Terrasse (10,34 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,6 m² | 2ème | 179 000 € | Balcon / Terrasse (3,42 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,9 m² | 1er | 180 000 € | Balcon / Terrasse (5,17 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 4ème | 180 200 € | Balcon / Terrasse (1,99 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,2 m² | 3ème | 180 900 € | Balcon / Terrasse (1,99 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 4ème | 181 500 € | Balcon / Terrasse (5,42 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,4 m² | 3ème | 181 900 € | Balcon / Terrasse (2,95 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 2ème | 182 000 € | Balcon / Terrasse (3,05 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,6 m² | 3ème | 182 600 € | Balcon / Terrasse (3,42 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 1er | 183 200 € | Balcon / Terrasse (5,07 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 1er | 183 600 € | Balcon / Terrasse (6,84 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,9 m² | 2ème | 183 800 € | Balcon / Terrasse (2,68 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44 m² | RDC | 184 100 € | Balcon / Terrasse (21,72 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44 m² | RDC | 184 100 € | Balcon / Terrasse (24,54 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,5 m² | 4ème | 184 200 € | Balcon / Terrasse (1,99 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,9 m² | 3ème | 185 000 € | Balcon / Terrasse (5,17 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | RDC | 185 000 € | Balcon / Terrasse (19,3 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,5 m² | 4ème | 185 100 € | Balcon / Terrasse (5,63 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,9 m² | 1er | 185 200 € | Balcon / Terrasse (6,14 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 3ème | 185 500 € | Balcon / Terrasse (3,05 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 2ème | 186 800 € | Balcon / Terrasse (2,44 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44 m² | 1er | 187 200 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,4 m² | RDC | 187 200 € | Balcon / Terrasse (7,92 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,9 m² | 3ème | 187 400 € | Balcon / Terrasse (2,68 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,7 m² | 3ème | 187 800 € | Balcon / Terrasse (5,42 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,6 m² | RDC | 189 700 € | Balcon / Terrasse (28,96 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 3ème | 190 500 € | Balcon / Terrasse (2,44 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,3 m² | 1er | 203 000 € | Balcon / Terrasse (5,56 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,3 m² | 3ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,7 m² | 3ème | 205 600 € | Balcon / Terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 3ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,2 m² | 4ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,9 m² | 3ème | 208 000 € | Balcon / Terrasse (5,28 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 1er | 209 000 € | Balcon / Terrasse (8,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,7 m² | 4ème | 209 500 € | Balcon / Terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 3ème | 209 700 € | Balcon / Terrasse (5,14 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66 m² | 2ème | 209 800 € | Balcon / Terrasse (5,92 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 3ème | 209 800 € | Balcon / Terrasse (5,92 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,4 m² | 2ème | 211 000 € | Balcon / Terrasse (7,69 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 2ème | 211 100 € | Balcon / Terrasse (8,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 2ème | 211 300 € | Balcon / Terrasse (5,33 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,8 m² | 4ème | 211 800 € | Balcon / Terrasse (5,14 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,3 m² | 4ème | 211 900 € | Balcon / Terrasse (5,92 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,9 m² | 4ème | 212 500 € | Balcon / Terrasse (5,11 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,1 m² | 3ème | 212 700 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 4ème | 213 200 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 3ème | 213 200 € | Balcon / Terrasse (5,33 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 3ème | 213 300 € | Balcon / Terrasse (8,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 1er | 213 700 € | Balcon / Terrasse (5,33 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 2ème | 215 000 € | Balcon / Terrasse (7,59 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,7 m² | 1er | 215 000 € | Balcon / Terrasse (5,5 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,8 m² | 4ème | 216 100 € | Balcon / Terrasse (23,37 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 4ème | 217 200 € | Balcon / Terrasse (5,33 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,2 m² | 1er | 219 000 € | Balcon / Terrasse (7,14 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 4ème | 219 100 € | Balcon / Terrasse (8,3 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,5 m² | 2ème | 219 100 € | Balcon / Terrasse (11,37 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 70,5 m² | 4ème | 219 500 € | Balcon / Terrasse (16,03 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,2 m² | RDC | 220 000 € | Balcon / Terrasse (55,5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,7 m² | 3ème | 220 000 € | Balcon / Terrasse (5,5 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,6 m² | 2ème | 220 600 € | Balcon / Terrasse (10,74 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 1er | 221 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,6 m² | 3ème | 221 500 € | Balcon / Terrasse (8,93 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66 m² | 3ème | 221 900 € | Balcon / Terrasse (9,43 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 3ème | 221 900 € | Balcon / Terrasse (5,56 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 65,2 m² | 1er | 222 000 € | Balcon / Terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 2ème | 223 200 € | Balcon / Terrasse (7,71 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 1er | 223 200 € | Balcon / Terrasse (5,92 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 5ème | 223 400 € | Balcon / Terrasse (8,57 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | RDC | 223 800 € | Balcon / Terrasse (40,56 m²) | Non | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66 m² | 4ème | 224 700 € | Balcon / Terrasse (5,92 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,9 m² | RDC | 224 900 € | Balcon / Terrasse (34,65 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 2ème | 225 000 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,7 m² | 4ème | 226 700 € | Balcon / Terrasse (22,69 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,5 m² | 4ème | 226 900 € | Balcon / Terrasse (11,07 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,3 m² | 3ème | 228 000 € | Balcon / Terrasse (25,52 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,3 m² | 5ème | 228 100 € | Balcon / Terrasse (14,93 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,5 m² | 4ème | 228 700 € | Balcon / Terrasse (10,74 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 3ème | 229 200 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 4ème | 230 000 € | Balcon / Terrasse (22,69 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 4ème | 233 400 € | Balcon / Terrasse (10,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,7 m² | 2ème | 233 630 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,5 m² | 5ème | 234 900 € | Balcon / Terrasse (7,25 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,9 m² | RDC | 235 100 € | Balcon / Terrasse (68 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,9 m² | RDC | 236 000 € | Balcon / Terrasse (46,29 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,5 m² | RDC | 238 100 € | Balcon / Terrasse (67,75 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | RDC | 241 400 € | Balcon / Terrasse (68,81 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 71,4 m² | 5ème | 244 400 € | Balcon / Terrasse (19,82 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,5 m² | 4ème | 254 600 € | Balcon / Terrasse (6,71 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,6 m² | 5ème | 255 200 € | Balcon / Terrasse (7,91 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,8 m² | 3ème | 256 700 € | Balcon / Terrasse (9,06 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87,2 m² | 3ème | 257 500 € | Balcon / Terrasse (5,63 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 82,9 m² | 4ème | 258 000 € | Balcon / Terrasse (26,8 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87,2 m² | 4ème | 258 200 € | Balcon / Terrasse (5,63 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 4ème | 261 500 € | Balcon / Terrasse (9,06 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,4 m² | 5ème | 263 000 € | Balcon / Terrasse (11,45 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 2ème | 265 600 € | Balcon / Terrasse (6,71 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,5 m² | RDC | 299 800 € | Balcon / Terrasse (84,72 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,2 m² | 5ème | 306 400 € | Balcon / Terrasse (69,78 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de L'Atelier
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.