Le 58 Jaurès — programme neuf à Drancy (93700)
106 logements disponibles du studio au 3 pièces, à partir de 187 200 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme Le 58 Jaurès est un studio de 32,3 m² affiché à 187 200 €. Avec un apport de 10 % (18 720 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 680 €), il reste environ 173 160 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 867 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 477 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 86 904 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 106 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | Balcon / Terrasse (15,86 m²) | — | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € | — | Non | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | RDC | 207 000 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | RDC | 207 000 € | Balcon / Terrasse (18,42 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | Balcon / Terrasse (3,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | Balcon / Terrasse (3,61 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € | Balcon / Terrasse (3,14 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € | Balcon / Terrasse (4,26 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | Balcon / Terrasse (3,14 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | Balcon / Terrasse (4,26 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | Balcon / Terrasse (3,94 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | Balcon / Terrasse (4,67 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € | Balcon / Terrasse (4,8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | Balcon / Terrasse (3,14 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € | Balcon / Terrasse (4,67 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € | Balcon / Terrasse (4,26 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € | Balcon / Terrasse (4,93 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | Balcon / Terrasse (4,88 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € | Balcon / Terrasse (4,67 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | Balcon / Terrasse (4,88 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,7 m² | 1er | 247 600 € | Balcon / Terrasse (7,45 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,2 m² | RDC | 262 100 € | Balcon / Terrasse (22,91 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 57,8 m² | 1er | 263 200 € | Balcon / Terrasse (4,19 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | Balcon / Terrasse (32,83 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,3 m² | RDC | 266 300 € | Balcon / Terrasse (48,33 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | Balcon / Terrasse (4,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € | Balcon / Terrasse (4,92 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | Balcon / Terrasse (6,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,2 m² | 1er | 270 400 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | Balcon / Terrasse (7,46 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | Balcon / Terrasse (77,19 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | RDC | 273 600 € | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € | Balcon / Terrasse (6,63 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | Balcon / Terrasse (4,34 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 1er | 275 600 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | Balcon / Terrasse (6,92 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € | Balcon / Terrasse (7,46 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,6 m² | RDC | 278 800 € | Balcon / Terrasse (65 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | Balcon / Terrasse (4,8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 1er | 281 900 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 1er | 281 900 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | Balcon / Terrasse (4,34 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 286 000 € | Balcon / Terrasse (4,8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € | Balcon / Terrasse (21,52 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € | Balcon / Terrasse (6,92 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | Balcon / Terrasse (7,46 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | Balcon / Terrasse (6,92 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | Balcon / Terrasse (7,23 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € | Balcon / Terrasse (6,86 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € | Balcon / Terrasse (22,19 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € | Balcon / Terrasse (7,23 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de Le 58 Jaurès
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.