Les Allées du Parc — programme neuf à Aubervilliers (93300)
44 logements disponibles du studio au 5 pièces, à partir de 223 100 €, livraison prévue T2 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme Les Allées du Parc est un studio de 38,8 m² affiché à 223 100 €. Avec un apport de 10 % (22 310 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (5 577 €), il reste environ 206 367 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 1 033 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 952 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 103 570 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T2 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 44 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioTVA 5,5 % | 38,8 m² | RDC | 223 100 € | Balcon / Terrasse (15 m²) | Non | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,6 m² | 1er | 244 700 € | Balcon / Terrasse (3,62 m²) | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,4 m² | RDC | 246 300 € | Balcon / Terrasse (18 m²) | Non | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,4 m² | 4ème | 247 100 € | Balcon / Terrasse (7,79 m²) | Non | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,5 m² | RDC | 248 100 € | Balcon / Terrasse (22 m²) | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,9 m² | 1er | 248 900 € | Balcon / Terrasse (3,28 m²) | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 49,5 m² | RDC | 249 100 € | Balcon / Terrasse (15,62 m²) | Non | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 53,2 m² | 1er | 251 100 € | Balcon / Terrasse (3,85 m²) | Non | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,6 m² | 2ème | 252 100 € | Balcon / Terrasse (3,62 m²) | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 53,2 m² | 2ème | 256 100 € | Balcon / Terrasse (3,85 m²) | Non | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 47,9 m² | 2ème | 257 900 € | Balcon / Terrasse (3,28 m²) | Non | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 53,6 m² | RDC | 266 500 € | Balcon / Terrasse (47 m²) | Non | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 2ème | 310 100 € | Balcon / Terrasse (6,16 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66,3 m² | 2ème | 314 100 € | Balcon / Terrasse (13,48 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 3ème | 315 100 € | Balcon / Terrasse (6,16 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,3 m² | 1er | 317 100 € | Balcon / Terrasse (10,83 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 4ème | 320 100 € | Balcon / Terrasse (6,16 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,3 m² | 4ème | 324 100 € | Balcon / Terrasse (13,48 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,3 m² | 1er | 325 100 € | Balcon / Terrasse (4,17 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,7 m² | RDC | 326 100 € | Balcon / Terrasse (56 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 66 m² | 3ème | 326 100 € | Balcon / Terrasse (9,55 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,6 m² | 4ème | 328 100 € | Balcon / Terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | RDC | 331 000 € | Balcon / Terrasse (34 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 71,4 m² | 1er | 335 100 € | Balcon / Terrasse (12,16 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,5 m² | RDC | 338 100 € | Balcon / Terrasse (14 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,6 m² | 2ème | 345 100 € | Balcon / Terrasse (4,53 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,8 m² | 1er | 349 100 € | Balcon / Terrasse (5,55 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79,9 m² | 4ème | 349 100 € | Balcon / Terrasse (17,8 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,5 m² | 1er | 350 100 € | Balcon / Terrasse (24,71 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,5 m² | 2ème | 354 100 € | Balcon / Terrasse (5,55 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,5 m² | 2ème | 355 100 € | Balcon / Terrasse (25,88 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 1er | 359 100 € | Balcon / Terrasse (16,56 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 74,2 m² | RDC | 360 100 € | Balcon / Terrasse (87 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 85,5 m² | 3ème | 360 100 € | Balcon / Terrasse (24,71 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,8 m² | 2ème | 363 100 € | Balcon / Terrasse (16,56 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87,4 m² | 1er | 368 500 € | Balcon / Terrasse (13,14 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87,4 m² | 2ème | 372 100 € | Balcon / Terrasse (13,14 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 72,6 m² | 3ème | 377 100 € | Balcon / Terrasse (13,99 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91,9 m² | 2ème | 385 100 € | Balcon / Terrasse (22,86 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 93,3 m² | 4ème | 459 200 € | Balcon / Terrasse (59,86 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 118,9 m² | 4ème | 517 600 € | Balcon / Terrasse (73,82 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 104,2 m² | 4ème | 540 300 € | Balcon / Terrasse (132,72 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 118,5 m² | 4ème | 554 100 € | Balcon / Terrasse (75,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 118,5 m² | 4ème | 567 000 € | Balcon / Terrasse (187,14 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de Les Allées du Parc
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à AubervilliersRetour au catalogue