Plaisancia — programme neuf à Neuilly-Plaisance (93360)
37 logements disponibles du studio au 5 pièces, à partir de 181 988 €, livraison prévue T2 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme Plaisancia est un studio de 32 m² affiché à 181 987 €. Avec un apport de 10 % (18 199 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 550 €), il reste environ 168 338 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 843 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 408 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 84 484 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T2 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 77 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioTVA 5,5 % | 32 m² | 1er | 181 987 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 32,6 m² | 1er | 181 988 € | un balcon (3,6 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 32 m² | 2ème | 186 383 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 27 m² | 3ème | 187 262 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 27,8 m² | 3ème | 187 263 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 32 m² | 4ème | 192 537 € | — | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| StudioTVA 5,5 % | 32,2 m² | 4ème | 192 538 € | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 2ème | 225 945 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39,2 m² | 2ème | 225 946 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39 m² | 2ème | 227 704 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39,8 m² | 2ème | 227 704 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 1er | 228 583 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40 m² | 2ème | 229 462 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40 m² | 1er | 229 462 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,1 m² | 2ème | 229 463 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,3 m² | 1er | 229 463 € | un balcon (2,4 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40 m² | 1er | 232 100 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 1er | 232 100 € | un balcon (2,4 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 1er | 234 737 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 1er | 234 737 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,6 m² | 1er | 234 738 € | un balcon (2,25 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,6 m² | 1er | 234 738 € | un balcon (2,25 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40 m² | 2ème | 238 254 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 2ème | 238 254 € | un balcon (2,4 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 2ème | 240 012 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 2ème | 240 012 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,6 m² | 2ème | 240 013 € | un balcon (2,25 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,6 m² | 2ème | 240 013 € | un balcon (2,25 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43 m² | 2ème | 240 891 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 2ème | 240 892 € | un balcon (3,9 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43 m² | 3ème | 247 045 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,5 m² | 3ème | 247 046 € | un balcon (3,9 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42 m² | 3ème | 254 079 € | Balcon / Terrasse (16 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42 m² | 3ème | 254 079 € | une terrasse (16,35 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 40 m² | 2ème | 268 000 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59 m² | 1er | 306 829 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60 m² | 1er | 306 829 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59 m² | 2ème | 310 346 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65 m² | 2ème | 313 862 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,5 m² | 2ème | 313 863 € | un balcon (5,55 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59 m² | 2ème | 326 170 € | Balcon / Terrasse (2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 1er | 326 170 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60 m² | 2ème | 326 171 € | Balcon / Terrasse (2,9 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,1 m² | 1er | 326 171 € | un balcon (3,35 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 1er | 330 566 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,5 m² | 1er | 330 567 € | un balcon (3,35 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 2ème | 334 083 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,1 m² | 2ème | 334 083 € | un balcon (3,35 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | RDC | 338 479 € | Balcon / Terrasse (75 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,2 m² | RDC | 338 479 € | un jardin (75,30000000000001 m²) | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 2ème | 339 358 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,5 m² | 2ème | 339 358 € | un balcon (3,35 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 59 m² | 1er | 343 999 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 3ème | 349 029 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,8 m² | 3ème | 349 029 € | un balcon (3,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79 m² | 1er | 377 162 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79,6 m² | 1er | 377 163 € | un balcon (3,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81 m² | 2ème | 383 316 € | Balcon / Terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,9 m² | 2ème | 383 317 € | un balcon (10,75 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79 m² | 2ème | 387 712 € | Balcon / Terrasse (3 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79,6 m² | 2ème | 387 713 € | un balcon (3,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81 m² | 3ème | 404 416 € | Balcon / Terrasse (16 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,2 m² | 3ème | 404 417 € | une terrasse (16,1 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79 m² | 3ème | 419 362 € | Balcon / Terrasse (14 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 79,2 m² | 3ème | 419 363 € | une terrasse (14,15 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80 m² | 3ème | 423 758 € | Balcon / Terrasse (30 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,6 m² | 3ème | 423 758 € | une terrasse (30,4 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 82 m² | 3ème | 439 583 € | Balcon / Terrasse (17 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 82,4 m² | 3ème | 439 583 € | une terrasse (17,900000000000002 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86 m² | 3ème | 441 341 € | Balcon / Terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,5 m² | 3ème | 441 342 € | une terrasse (12,25 m²) | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 108 m² | 3ème | 449 254 € | Balcon / Terrasse (19 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 108,7 m² | 3ème | 449 254 € | une terrasse (19,35 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 120 m² | 3ème | 535 412 € | Balcon / Terrasse (52 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 120,4 m² | 3ème | 535 413 € | une terrasse (52,1 m²) | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 121 m² | 4ème | 579 370 € | Balcon / Terrasse (166 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 121,9 m² | 4ème | 579 371 € | une terrasse (166 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de Plaisancia
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à Neuilly-PlaisanceRetour au catalogue