COOP Garten à Strasbourg — programme neuf dès 154 500 €
42 logements disponibles du studio au 4 pièces, à partir de 154 500 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme COOP Garten est un studio de 32,3 m² affiché à 154 500 €. Avec un apport de 10 % (15 450 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (3 863 €), il reste environ 142 913 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 715 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 044 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 71 724 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 56 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 1er | 154 500 € | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Être rappelé |
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 2ème | 157 000 € | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Être rappelé |
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 3ème | 159 400 € | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Être rappelé |
| StudioTVA 5,5 % | 32,3 m² | 4ème | 159 500 € | un balcon (6,53 m²) | Non | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 38,1 m² | 1er | 166 900 € | Balcon / Terrasse (5,42 m²) | — | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 1er | 182 900 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 3ème | 184 700 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € | — | Non | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € | — | Non | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | — | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | 1er | 208 038 € | — | Non | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € | Balcon / Terrasse (5,87 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 1er | 242 500 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58 m² | 2ème | 244 000 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 3ème | 247 000 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 1er | 248 500 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 4ème | 249 900 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 2ème | 250 500 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 5ème | 252 500 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 3ème | 253 000 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,2 m² | 7ème | 257 000 € | un balcon (11,94 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 6ème | 257 500 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 5ème | 258 500 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63 m² | 1er | 260 000 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,3 m² | 8ème | 260 500 € | un balcon (11,94 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 7ème | 261 500 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 58,1 m² | 8ème | 263 000 € | un balcon (12,64 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 2ème | 267 500 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 3ème | 270 000 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 4ème | 272 500 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 7ème | 273 500 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 5ème | 275 000 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,6 m² | 9ème | 276 400 € | un balcon (9,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 6ème | 277 500 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 7ème | 280 500 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,1 m² | 8ème | 283 000 € | un balcon (9,89 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80 m² | 1er | 332 900 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80 m² | 1er | 332 900 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 2ème | 334 900 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 2ème | 334 900 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 6ème | 341 790 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 7ème | 345 300 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 7ème | 345 301 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,5 m² | 8ème | 350 000 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,5 m² | 8ème | 350 001 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 3ème | 351 500 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 3ème | 351 500 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 9ème | 371 500 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 9ème | 371 500 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,1 m² | 10ème | 381 499 € | un balcon (11,59 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 97,1 m² | 10ème | 475 000 € | un balcon (11,94 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 97,1 m² | 10ème | 475 000 € | un balcon (17,36 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de COOP Garten
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.