Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements à Dugny — programme neuf dès 171 400 €
101 logements disponibles du 2 pièces au 4 pièces, à partir de 171 400 €, livraison prévue T1 2029.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements est un 2 pièces de 40 m² affiché à 171 400 €. Avec un apport de 10 % (17 140 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 285 €), il reste environ 158 545 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 794 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 268 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 79 569 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T1 2029, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 101 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40 m² | RDC | 171 400 € | Balcon / Terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 173 300 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 173 300 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 173 400 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,1 m² | 2ème | 174 700 € | Balcon / Terrasse (3,06 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,5 m² | 1er | 174 800 € | Balcon / Terrasse (2,79 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 175 100 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,7 m² | 1er | 175 700 € | Balcon / Terrasse (3,62 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 176 400 € | Balcon / Terrasse (3,08 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 34,1 m² | 3ème | 176 600 € | Balcon / Terrasse (3,06 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,5 m² | 2ème | 176 700 € | Balcon / Terrasse (2,79 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 176 800 € | Balcon / Terrasse (3,13 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 176 800 € | Balcon / Terrasse (3,32 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 177 000 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,7 m² | 2ème | 177 600 € | Balcon / Terrasse (3,62 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 1er | 177 900 € | Balcon / Terrasse (3,36 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,1 m² | 2ème | 178 000 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 2ème | 178 300 € | Balcon / Terrasse (2,54 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 178 300 € | Balcon / Terrasse (3,08 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,5 m² | 3ème | 178 600 € | Balcon / Terrasse (2,79 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 178 700 € | Balcon / Terrasse (3,32 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 178 700 € | Balcon / Terrasse (3,13 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 178 900 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 178 900 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 2ème | 179 100 € | Balcon / Terrasse (3,12 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,7 m² | 3ème | 179 500 € | Balcon / Terrasse (3,62 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 1er | 179 800 € | Balcon / Terrasse (3,36 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 2ème | 179 900 € | Balcon / Terrasse (3,56 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,1 m² | 1er | 179 900 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 180 200 € | Balcon / Terrasse (3,08 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 2ème | 180 200 € | Balcon / Terrasse (2,54 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € | Balcon / Terrasse (3,13 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 3ème | 180 600 € | Balcon / Terrasse (3,32 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 180 900 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 1er | 180 900 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41 m² | 2ème | 181 100 € | Balcon / Terrasse (3,12 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 3ème | 181 700 € | Balcon / Terrasse (3,36 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,1 m² | 2ème | 181 800 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 2ème | 181 900 € | Balcon / Terrasse (3,56 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 39,8 m² | RDC | 182 000 € | Balcon / Terrasse (34 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,2 m² | 3ème | 182 100 € | Balcon / Terrasse (3,23 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,9 m² | 2ème | 182 800 € | Balcon / Terrasse (3,22 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,2 m² | 3ème | 183 800 € | Balcon / Terrasse (3,56 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,4 m² | 2ème | 184 200 € | Balcon / Terrasse (34 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,6 m² | 1er | 187 700 € | Balcon / Terrasse (6,64 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,6 m² | 2ème | 189 700 € | Balcon / Terrasse (6,64 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,2 m² | 1er | 190 800 € | Balcon / Terrasse (6,77 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,2 m² | 3ème | 191 300 € | Balcon / Terrasse (6,76 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,6 m² | 3ème | 191 600 € | Balcon / Terrasse (6,64 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 1er | 192 000 € | Balcon / Terrasse (7,09 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,2 m² | 1er | 192 800 € | Balcon / Terrasse (6,77 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,2 m² | 1er | 193 300 € | Balcon / Terrasse (6,76 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 41,5 m² | RDC | 193 600 € | Balcon / Terrasse (31 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 40,5 m² | RDC | 193 600 € | Balcon / Terrasse (30 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 2ème | 194 000 € | Balcon / Terrasse (7,09 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,2 m² | 3ème | 194 800 € | Balcon / Terrasse (6,77 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 43,2 m² | 3ème | 195 300 € | Balcon / Terrasse (6,76 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 44,4 m² | 3ème | 196 000 € | Balcon / Terrasse (7,09 m²) | Non | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,4 m² | 3ème | 217 500 € | Balcon / Terrasse (4,85 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,7 m² | 3ème | 219 100 € | Balcon / Terrasse (3,88 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62 m² | 2ème | 221 300 € | Balcon / Terrasse (9,85 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 1er | 221 800 € | Balcon / Terrasse (10,04 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 1er | 222 100 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 1er | 222 800 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62 m² | 3ème | 223 600 € | Balcon / Terrasse (9,85 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 2ème | 223 900 € | Balcon / Terrasse (10,04 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 1er | 224 100 € | Balcon / Terrasse (13,67 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 2ème | 224 400 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 1er | 225 100 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 2ème | 225 100 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 3ème | 226 200 € | Balcon / Terrasse (10,04 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 3ème | 226 400 € | Balcon / Terrasse (10,04 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 3ème | 226 700 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 1er | 227 400 € | Balcon / Terrasse (4,82 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 3ème | 227 400 € | Balcon / Terrasse (10,09 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 228 700 € | Balcon / Terrasse (3,88 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,5 m² | 1er | 228 800 € | Balcon / Terrasse (10,07 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 3ème | 229 900 € | Balcon / Terrasse (4,82 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 1er | 229 900 € | Balcon / Terrasse (4,82 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 2ème | 231 100 € | Balcon / Terrasse (3,88 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,8 m² | 2ème | 232 100 € | Balcon / Terrasse (9,93 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 3ème | 233 600 € | Balcon / Terrasse (3,88 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,8 m² | 2ème | 234 500 € | Balcon / Terrasse (9,93 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,5 m² | 1er | 236 700 € | Balcon / Terrasse (26,8 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 62,8 m² | 3ème | 236 900 € | Balcon / Terrasse (9,93 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,9 m² | 1er | 237 900 € | Balcon / Terrasse (4,85 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,8 m² | 2ème | 239 300 € | Balcon / Terrasse (9,96 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,8 m² | 1er | 241 800 € | Balcon / Terrasse (9,96 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 59,8 m² | RDC | 249 200 € | Balcon / Terrasse (82 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,1 m² | 2ème | 270 000 € | Balcon / Terrasse (105 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,4 m² | RDC | 277 500 € | Balcon / Terrasse (110 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63 m² | 2ème | 288 100 € | Balcon / Terrasse (111 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,5 m² | 2ème | 314 700 € | Balcon / Terrasse (10,69 m²) | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,5 m² | 1er | 317 600 € | Balcon / Terrasse (10,69 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 80,5 m² | 3ème | 320 500 € | Balcon / Terrasse (10,69 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à DugnyProgrammes neufs Seine-Saint-Denis (93)Retour au catalogue