Les Allées de la Ria à Pornic — programme neuf dès 196 000 €
33 logements disponibles du 2 pièces au 4 pièces, à partir de 196 000 €, livraison prévue T2 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme Les Allées de la Ria est un 2 pièces de 43,6 m² affiché à 196 000 €. Avec un apport de 10 % (19 600 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 900 €), il reste environ 181 300 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 908 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 593 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 90 989 € sur la durée du prêt. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T2 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 33 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces | 43,6 m² | 1er | 196 000 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45 m² | 1er | 198 000 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,5 m² | 1er | 199 000 € | Balcon / Terrasse (9,33 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44,9 m² | 2ème | 203 000 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,5 m² | 2ème | 205 000 € | Balcon / Terrasse (9,34 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,3 m² | 1er | 285 100 € | Balcon / Terrasse (9,37 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,7 m² | 1er | 290 500 € | Balcon / Terrasse (9,58 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,9 m² | 1er | 291 500 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,3 m² | 1er | 292 500 € | Balcon / Terrasse (9,33 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,6 m² | 1er | 293 500 € | Balcon / Terrasse (9,35 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 60,8 m² | 2ème | 294 500 € | Balcon / Terrasse (7,48 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | 2ème | 294 500 € | Balcon / Terrasse (9,35 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,5 m² | 2ème | 295 500 € | Balcon / Terrasse (9,41 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,9 m² | 2ème | 296 000 € | Balcon / Terrasse (9,35 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,4 m² | 3ème | 296 500 € | Balcon / Terrasse (8,93 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,1 m² | 2ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,1 m² | 2ème | 297 000 € | Balcon / Terrasse (9,36 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,2 m² | RDC | 297 500 € | Balcon / Terrasse (24,86 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63 m² | RDC | 298 000 € | Balcon / Terrasse (43,88 m²) | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,1 m² | RDC | 298 500 € | Balcon / Terrasse (19,61 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61,2 m² | RDC | 299 000 € | Balcon / Terrasse (91,18 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,2 m² | RDC | 300 000 € | Balcon / Terrasse (25,37 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 60,8 m² | RDC | 302 000 € | Balcon / Terrasse (115,48 m²) | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,1 m² | 1er | 303 100 € | Balcon / Terrasse (9,35 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | 3ème | 529 100 € | Balcon / Terrasse (34,69 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 79,7 m² | 2ème | 533 100 € | Balcon / Terrasse (15,97 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 81,3 m² | 2ème | 536 100 € | Balcon / Terrasse (16,1 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 80,5 m² | 2ème | 538 100 € | Balcon / Terrasse (16,03 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 80,6 m² | 3ème | 540 100 € | Balcon / Terrasse (14,56 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 77,9 m² | 3ème | 541 100 € | Balcon / Terrasse (11,99 m²) | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 86 m² | 3ème | 545 100 € | Balcon / Terrasse (13,43 m²) | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 82,1 m² | 3ème | 548 100 € | Balcon / Terrasse (35,66 m²) | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,4 m² | 3ème | 551 100 € | Balcon / Terrasse (60,6 m²) | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de Les Allées de la Ria
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.