LINEA ROSA à Vélizy-Villacoublay — programme neuf dès 246 170 €
188 logements disponibles du studio au 5 pièces, à partir de 246 170 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme LINEA ROSA est un studio de 28 m² affiché à 246 170 €. Avec un apport de 10 % (24 617 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (6 154 €), il reste environ 227 707 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 1 140 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 3 257 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 114 280 € sur la durée du prêt. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 188 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 28 m² | — | 246 170 € | une terrasse (7,1 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| Studio | 28 m² | 5ème | 246 170 € | une terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| Studio | 28 m² | 5ème | 246 170 € | une terrasse (7,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| Studio | 28 m² | — | 256 170 € | une terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | 1er | 261 000 € | une terrasse (8,7 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | — | 282 070 € | une terrasse (8,7 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | 2ème | 283 250 € | une terrasse (12,6 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | 1er | 283 250 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,9 m² | 1er | 285 310 € | une terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | — | 288 250 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,9 m² | — | 290 310 € | une terrasse (10 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | 3ème | 290 460 € | une terrasse (8,7 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | 2ème | 291 490 € | une terrasse (5,3 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44,7 m² | RDC | 293 550 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (33,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 44,7 m² | — | 293 550 € | un jardin (33,6 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | 2ème | 294 580 € | une terrasse (8,6 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43 m² | RDC | 294 580 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (52,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,4 m² | — | 295 460 € | une terrasse (8,7 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,7 m² | RDC | 295 610 € | une terrasse (20,3 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | — | 296 490 € | une terrasse (5,3 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,4 m² | RDC | 297 670 € | une terrasse (14,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,3 m² | RDC | 297 670 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (41,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,9 m² | 4ème | 297 670 € | une terrasse (10,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | 3ème | 297 670 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | 3ème | 298 700 € | une terrasse (10,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43 m² | — | 299 580 € | un jardin (52,1 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | — | 299 580 € | une terrasse (8,6 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,7 m² | — | 300 610 € | une terrasse (20,3 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | 1er | 300 760 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | 3ème | 301 790 € | une terrasse (12,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,3 m² | — | 302 670 € | un jardin (41,2 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | — | 302 670 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,4 m² | — | 302 670 € | une terrasse (14,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,9 m² | — | 302 670 € | une terrasse (10,1 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | — | 303 700 € | une terrasse (10,2 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | 2ème | 303 850 € | une terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | 4ème | 304 880 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | — | 305 760 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | 4ème | 305 910 € | une terrasse (5,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | — | 306 790 € | une terrasse (12,4 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | 3ème | 306 940 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | RDC | 307 970 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (36,7 m²) | — | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | — | 308 850 € | une terrasse (5,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | 4ème | 309 000 € | une terrasse (8,6 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 42,5 m² | — | 309 880 € | une terrasse (6,4 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,2 m² | — | 310 910 € | une terrasse (5,4 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | — | 311 940 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | — | 312 970 € | un jardin (36,7 m²) | Non | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,9 m² | — | 312 970 € | une terrasse (13,6 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | — | 314 000 € | une terrasse (8,6 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | 5ème | 316 210 € | une terrasse (7,7 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | 4ème | 318 270 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,4 m² | — | 321 210 € | une terrasse (7,7 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,2 m² | — | 323 270 € | une terrasse (7,4 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 43,9 m² | 5ème | 324 450 € | une terrasse (13,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | 1er | 364 070 € | une terrasse (14,8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 365 070 € | une terrasse (14,8 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,1 m² | 2ème | 374 920 € | une terrasse (14,5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | 3ème | 375 950 € | une terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,1 m² | 4ème | 378 010 € | une terrasse (9,5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | 1er | 378 010 € | une terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | 1er | 378 490 € | une terrasse (7,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,1 m² | — | 379 920 € | une terrasse (14,5 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | 4ème | 380 070 € | une terrasse (16,7 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,7 m² | 1er | 380 070 € | une terrasse (17,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,7 m² | RDC | 380 070 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (56,9 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | — | 380 950 € | une terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 58,1 m² | — | 383 010 € | une terrasse (9,5 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | — | 383 010 € | une terrasse (12,5 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 2ème | 383 160 € | une terrasse (17,5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,7 m² | 3ème | 383 160 € | une terrasse (15,3 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,7 m² | 2ème | 383 160 € | une terrasse (8,2 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 3ème | 383 160 € | une terrasse (7,7 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | 2ème | 383 160 € | une terrasse (17,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,7 m² | — | 385 070 € | un jardin (56,900000000000006 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,7 m² | — | 385 070 € | une terrasse (17,1 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62 m² | — | 385 070 € | une terrasse (16,7 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 3ème | 385 220 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,7 m² | 2ème | 385 220 € | une terrasse (6,8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 68,4 m² | 1er | 385 970 € | une terrasse (18,7 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | 3ème | 386 250 € | une terrasse (14,8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | 3ème | 386 250 € | une terrasse (17,1 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,8 m² | 2ème | 386 250 € | une terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 388 160 € | une terrasse (7,7 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,7 m² | — | 388 160 € | une terrasse (15,3 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 388 160 € | une terrasse (17,9 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 388 160 € | une terrasse (17,5 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,7 m² | — | 388 160 € | une terrasse (8,2 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,7 m² | 3ème | 388 310 € | une terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,3 m² | — | 389 460 € | une terrasse (12,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,7 m² | — | 390 220 € | une terrasse (6,8 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 390 220 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,3 m² | 2ème | 390 370 € | une terrasse (16,5 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 391 250 € | une terrasse (14,8 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 62,4 m² | — | 391 250 € | une terrasse (17,1 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,8 m² | — | 391 250 € | une terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,5 m² | 4ème | 391 400 € | une terrasse (5,5 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 4ème | 391 400 € | une terrasse (15,5 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | 4ème | 392 430 € | une terrasse (16,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 5ème | 392 430 € | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,7 m² | — | 393 310 € | une terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,3 m² | 3ème | 393 460 € | une terrasse (12,2 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 2ème | 393 460 € | une terrasse (26 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | RDC | 393 460 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (66,3 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,3 m² | — | 395 370 € | une terrasse (16,5 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66 m² | 1er | 395 520 € | une terrasse (8,9 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,8 m² | RDC | 395 520 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (52,8 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 396 400 € | une terrasse (15,5 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,5 m² | — | 396 400 € | une terrasse (5,5 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | — | 397 430 € | une terrasse (16,9 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 397 430 € | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 398 460 € | une terrasse (26 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 398 460 € | un jardin (66,3 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | — | 399 490 € | une terrasse (7,5 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,8 m² | — | 400 520 € | un jardin (52,8 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | RDC | 400 670 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (61,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | 2ème | 400 670 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | 3ème | 403 760 € | une terrasse (11,3 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | 1er | 403 760 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66 m² | RDC | 404 790 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (56,9 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | — | 405 670 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,6 m² | — | 405 670 € | un jardin (61,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | 4ème | 406 000 € | une terrasse (39,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,8 m² | 1er | 407 880 € | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | — | 408 760 € | une terrasse (11,3 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 63,4 m² | — | 408 760 € | une terrasse (11,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66 m² | — | 409 790 € | un jardin (56,900000000000006 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 2ème | 410 970 € | une terrasse (11,2 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,3 m² | RDC | 410 970 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (57,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | 4ème | 410 970 € | une terrasse (11,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,8 m² | — | 412 880 € | une terrasse (8,4 m²) | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 65,4 m² | RDC | 413 030 € | Terrasse, Balcon / Terrasse (82,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | 3ème | 414 060 € | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,3 m² | — | 415 970 € | un jardin (57,6 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 68,4 m² | — | 415 970 € | une terrasse (18,7 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | — | 415 970 € | une terrasse (11,2 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 64,9 m² | — | 415 970 € | une terrasse (11,6 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 65,4 m² | — | 418 030 € | un jardin (82,9 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 66,4 m² | — | 419 060 € | une terrasse (7 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 77 m² | 1er | 459 380 € | une terrasse (28 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 77 m² | — | 464 380 € | une terrasse (28 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | 1er | 469 680 € | une terrasse (9,5 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | 2ème | 472 770 € | une terrasse (28,4 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | — | 474 680 € | une terrasse (9,5 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | 3ème | 475 860 € | une terrasse (7,5 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | — | 477 770 € | une terrasse (28,4 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | 4ème | 478 950 € | une terrasse (17,7 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | — | 480 860 € | une terrasse (7,5 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 78,7 m² | — | 483 950 € | une terrasse (17,7 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | 1er | 490 280 € | une terrasse (11,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 83,5 m² | 1er | 493 370 € | une terrasse (18 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesDuplex | 79,7 m² | 4ème | 494 400 € | une terrasse (22,4 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | — | 495 280 € | une terrasse (11,5 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 83,5 m² | — | 498 370 € | une terrasse (18 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 81,3 m² | 3ème | 503 670 € | une terrasse (29,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | 2ème | 506 760 € | une terrasse (44,6 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 81,3 m² | — | 508 670 € | une terrasse (29,6 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 82,6 m² | — | 508 670 € | une terrasse (69,2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 piècesDuplex | 83,8 m² | 4ème | 509 850 € | une terrasse (22,7 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | — | 511 760 € | une terrasse (44,6 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 83,8 m² | — | 514 850 € | une terrasse (22,7 m²) | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | 4ème | 517 060 € | une terrasse (53,2 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 92,3 m² | 5ème | 518 090 € | une terrasse (18,6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | — | 522 060 € | une terrasse (53,2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 92,3 m² | — | 523 090 € | une terrasse (18,6 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 82,2 m² | 6ème | 524 270 € | une terrasse (55,9 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 89,3 m² | 1er | 525 300 € | une terrasse (25,8 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,1 m² | 5ème | 527 360 € | une terrasse (22,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 82,2 m² | — | 529 270 € | une terrasse (55,9 m²) | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 89,3 m² | — | 530 300 € | une terrasse (25,8 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,1 m² | — | 532 360 € | une terrasse (22,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 piècesDuplex | 90 m² | 4ème | 534 570 € | une terrasse (18,7 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 83,6 m² | 6ème | 534 570 € | une terrasse (60,7 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 90 m² | — | 539 570 € | une terrasse (18,7 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | 6ème | 544 870 € | une terrasse (37,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 82,6 m² | 6ème | 544 870 € | une terrasse (69,2 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 84,2 m² | — | 549 870 € | une terrasse (37,1 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 83,6 m² | — | 549 870 € | une terrasse (60,7 m²) | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 5 piècesDuplex | 93,4 m² | 4ème | 658 170 € | une terrasse (27,3 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 93,4 m² | — | 663 170 € | une terrasse (27,3 m²) | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 100,8 m² | 5ème | 699 370 € | une terrasse (32,8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 100,8 m² | — | 704 370 € | une terrasse (32,8 m²) | Oui (1 place) | E | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 5 piècesDuplex | 102,8 m² | 5ème | 719 970 € | une terrasse (39,2 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 102,8 m² | — | 724 970 € | une terrasse (39,2 m²) | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 5 piècesDuplex | 111,3 m² | 5ème | 761 170 € | une terrasse (63,8 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 111,3 m² | — | 766 170 € | une terrasse (63,8 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
| 5 piècesDuplex | 119 m² | 5ème | 780 670 € | une terrasse (141,5 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 pièces | 119 m² | — | 817 670 € | une terrasse (141,5 m²) | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de LINEA ROSA
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à Vélizy-VillacoublayProgrammes neufs Yvelines (78)Retour au catalogue