URBAN EDEN à Massy — programme neuf dès 234 000 €
39 logements disponibles du 2 pièces au 5 pièces, à partir de 234 000 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme URBAN EDEN est un 2 pièces de 42,2 m² affiché à 234 000 €. Avec un apport de 10 % (23 400 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (5 850 €), il reste environ 216 450 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 1 084 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 3 096 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 108 630 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 79 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42,2 m² | 6ème | 234 000 € | un balcon (4,24 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 42 m² | 6ème | 234 000 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50 m² | 2ème | 240 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,8 m² | 2ème | 240 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,8 m² | 5ème | 252 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50 m² | 5ème | 252 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 49 m² | 1er | 260 099 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 49,1 m² | 1er | 260 100 € | un balcon (8,91 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41 m² | 4ème | 261 611 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | — | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 41,2 m² | 4ème | 261 611 € | un balcon (4,24 m²) | Non | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39,4 m² | 4ème | 267 299 € | une terrasse (20,58 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63 m² | 3ème | 277 000 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,8 m² | 3ème | 277 000 € | un balcon (4,38 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Être rappelé |
| 2 pièces | 50 m² | 4ème | 282 085 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | — | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 50,8 m² | 4ème | 282 085 € | un balcon (5,24 m²) | Non | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 4ème | 284 600 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 4ème | 284 600 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 39 m² | 4ème | 285 898 € | Balcon / Terrasse (20 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 5ème | 288 700 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,6 m² | 5ème | 288 700 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 5ème | 288 700 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 5ème | 288 700 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,8 m² | 3ème | 289 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 3ème | 289 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 50 m² | 6ème | 291 184 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 50,8 m² | 6ème | 291 185 € | un balcon (5,24 m²) | Non | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | 6ème | 292 700 € | un balcon (4,88 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61 m² | 6ème | 292 700 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 46 m² | 9ème | 293 573 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 46,4 m² | 9ème | 293 573 € | un balcon (4,79 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 4ème | 294 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,8 m² | 4ème | 294 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60,2 m² | 1er | 294 375 € | un balcon (4,12 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 60 m² | 1er | 294 375 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 57,9 m² | 4ème | 296 800 € | une terrasse (61,480000000000004 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Être rappelé |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 57 m² | 4ème | 296 800 € | Balcon / Terrasse (61 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,8 m² | 5ème | 298 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 5ème | 298 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68,5 m² | 6ème | 305 000 € | un balcon (5,24 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 68 m² | 6ème | 305 000 € | Balcon / Terrasse (5 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67,7 m² | 3ème | 307 400 € | Balcon / Terrasse (11,41 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 67 m² | 3ème | 307 400 € | Balcon / Terrasse (11 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 74,4 m² | 2ème | 318 200 € | un balcon (12,14 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 74 m² | 2ème | 318 200 € | Balcon / Terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 74 m² | 3ème | 318 800 € | Balcon / Terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 74,4 m² | 3ème | 318 800 € | un balcon (12,14 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 pièces | 61 m² | 6ème | 328 379 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 75 m² | 5ème | 332 000 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 75,4 m² | 5ème | 332 000 € | un balcon (4,28 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 73 m² | 9ème | 336 600 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 73,6 m² | 9ème | 336 600 € | un balcon (4,79 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 75,6 m² | 7ème | 338 000 € | un balcon (4,28 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 75 m² | 7ème | 338 000 € | Balcon / Terrasse (4 m²) | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,9 m² | 3ème | 369 800 € | Balcon / Terrasse (6,85 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86 m² | 3ème | 369 800 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 92 m² | 1er | 372 300 € | Balcon / Terrasse (9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 92,2 m² | 1er | 372 300 € | un balcon (9,69 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,6 m² | 1er | 374 715 € | une terrasse (8,77 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88 m² | 1er | 374 715 € | Balcon / Terrasse (8 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 77,7 m² | 7ème | 375 000 € | un balcon (39,12 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 77 m² | 7ème | 375 000 € | Balcon / Terrasse (39 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86 m² | 6ème | 377 500 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,7 m² | 6ème | 377 500 € | un balcon (6,78 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84 m² | 6ème | 378 700 € | Balcon / Terrasse (23 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 84,9 m² | 6ème | 378 700 € | une terrasse (23,27 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87,4 m² | 8ème | 383 000 € | Balcon / Terrasse (6,77 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 87 m² | 8ème | 383 000 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86,9 m² | 1er | 385 195 € | une terrasse (12,870000000000001 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 86 m² | 1er | 385 195 € | Balcon / Terrasse (12 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91 m² | 3ème | 386 900 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91 m² | 3ème | 386 900 € | Balcon / Terrasse (6,68 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 87,8 m² | 6ème | 399 700 € | Balcon / Terrasse (6,78 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 87 m² | 6ème | 399 700 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 89,5 m² | 8ème | 401 300 € | Balcon / Terrasse (6,81 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 89 m² | 8ème | 401 300 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,5 m² | 8ème | 402 600 € | Balcon / Terrasse (6,81 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90 m² | 8ème | 402 600 € | Balcon / Terrasse (6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 99,5 m² | 9ème | 430 000 € | un balcon (9,42 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 99 m² | 9ème | 430 000 € | Balcon / Terrasse (9 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de URBAN EDEN
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.
Tous les programmes neufs à MassyProgrammes neufs Essonne (91)Retour au catalogue