VILLAS DU PARC à Chartres — programme neuf dès 162 000 €
92 logements disponibles du 2 pièces au 5 pièces, à partir de 162 000 €, livraison prévue T4 2028.
Que coûte, chaque mois, le lot le moins cher ?
Le lot d’entrée du programme VILLAS DU PARC est un 2 pièces de 45,4 m² affiché à 162 000 €. Avec un apport de 10 % (16 200 €) et des frais de notaire réduits du neuf, de l’ordre de 2,5 % (4 050 €), il reste environ 149 850 € à emprunter. Sur 25 ans à un taux hypothétique de 3,5 %, la mensualité ressort autour de 750 € par mois, hors assurance emprunteur.
Selon la règle des 35 % d’endettement, cela suppose des revenus nets d’environ 2 143 € par mois pour le foyer, sans autre crédit en cours. Le coût des intérêts atteindrait 75 205 € sur la durée du prêt. Ce lot étant éligible à la TVA réduite, le prix affiché en tient déjà compte, sous conditions de ressources. Pendant le chantier, jusqu’à la livraison prévue T4 2028, le prêt est débloqué au fil des appels de fonds : prévoyez des intérêts intercalaires.
Estimation indicative, qui ne vaut pas offre de prêt : votre taux réel, votre apport et l’assurance changent le résultat. Refaites le calcul avec vos chiffres dans le simulateur de budget, et lisez notre guide financer un achat dans le neuf.
Les 92 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,4 m² | 1er | 162 000 € | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | un balcon (3,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € | un balcon (3,1 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 167 000 € | un jardin (20,43 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 48,2 m² | 1er | 167 000 € | une terrasse (11,54 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 167 000 € | un jardin (20,43 m²) | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 168 000 € | un jardin (30,69 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 piècesTVA 5,5 % | 50,2 m² | RDC | 168 000 € | un jardin (30,69 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 177 000 € | un jardin (49,07 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 177 000 € | un jardin (49,07 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 2 pièces | 45,4 m² | 1er | 184 265 € | un balcon (3,2 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | un jardin (55,620000000000005 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | un jardin (56,660000000000004 m²) | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | un jardin (56,660000000000004 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 61,4 m² | RDC | 194 000 € | un jardin (55,620000000000005 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 1er | 196 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,7 m² | 1er | 196 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 210 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | un balcon (6,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,2 m² | RDC | 210 000 € | un jardin (77,5 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 210 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | un balcon (6,5 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 1er | 210 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 63,2 m² | RDC | 210 000 € | un jardin (77,5 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | RDC | 211 000 € | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | un balcon (9,16 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | 1er | 211 000 € | un balcon (9,16 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,6 m² | 1er | 211 000 € | une terrasse (15,56 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 65,2 m² | RDC | 211 000 € | une terrasse (8,32 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69 m² | 1er | 213 000 € | une terrasse (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 2ème | 214 000 € | un balcon (10,3 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 2ème | 214 000 € | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64 m² | 2ème | 214 000 € | un balcon (10 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 64,8 m² | 2ème | 216 000 € | un balcon (10,3 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,7 m² | 2ème | 218 000 € | un balcon (6,4 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,1 m² | RDC | 218 000 € | un jardin (149,70000000000002 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 3 piècesTVA 5,5 % | 69,1 m² | RDC | 218 000 € | un jardin (149,70000000000002 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,8 m² | RDC | 258 000 € | un jardin (130,1 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,2 m² | RDC | 258 000 € | un jardin (59,8 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,2 m² | RDC | 260 000 € | un jardin (59,8 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 88,8 m² | RDC | 260 000 € | un jardin (130,1 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91,1 m² | 1er | 262 000 € | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91,1 m² | 1er | 264 000 € | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,5 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,5 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 90,6 m² | 1er | 270 000 € | une terrasse (11,83 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 106,6 m² | 1er | 271 000 € | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 91,3 m² | 2ème | 271 000 € | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 106,6 m² | 1er | 273 000 € | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 piècesTVA 5,5 % | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € | une terrasse (28,34 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 106,8 m² | 2ème | 287 000 € | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (100,53 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (97,68 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (102,23 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (106,75 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (108,45 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 103,3 m² | 1er | 288 000 € | un jardin (103,9 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 106,8 m² | 2ème | 289 000 € | un balcon (7,6 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | un jardin (63,66 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | un jardin (64,38 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | un jardin (69,41 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 300 000 € | un jardin (68,69 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 301 000 € | un jardin (68,98 m²) | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 5 piècesTVA 5,5 % | 111,4 m² | 1er | 301 000 € | un jardin (74 m²) | Oui (1 place) | — | T4 2028 | Recevoir le plan |
| 4 pièces | 91,3 m² | 2ème | 308 246 € | un balcon (13,9 m²) | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Recevoir le plan |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur, susceptibles d’évoluer. Les plans et la notice descriptive sont envoyés sur demande.
Plans et prix de VILLAS DU PARC
Un conseiller vous envoie le plan du lot choisi, la grille de prix à jour et répond à vos questions sur le programme, sans engagement.